18 Ağustos 2008 tarihi itibariyle 971 potansiyel tehlike...
Asteroid | Tarih(UT) | En yakın Mesafe (Ay mesafesi) | Şiddet. | Boyut |
54509 YORP | 11 Ağus. | 67 LD | 22 | 130 m |
2008 PK9 | 11 Ağus. | 11 LD | 18 | 50 m |
2008 ON10 | 11 Ağus. | 12 LD | 19 | 50 m |
2001 RT17 | 14 Ağus. | 69 LD | 17 | 1.2 km |
1991 VH | 15 Ağus. | 18 LD | 15 | 1.8 km |
2008 MZ | 31 Ağus. | 60 LD | 17 | 1.1 k |
Detaylı bilgi için tıklayınız.
0 yorum:
Yorum Gönder