| Asteroid | TARİH  |                    EN YAKIN MESAFE (Ay Mesafesi: LD) |                    ŞİDDET (Görünür parlaklık)  |                    BOYUT  |                  
| 2009 BK58 | Feb.                        2   |                    1.7 LD  |                    17  |                    30 m  |                  
| 2009 BW2 | Feb.                        5   |                    8.4 LD  |                    20  |                    40 m  |                  
| 2009 BE58 | Feb.                        10   |                    8.6 LD  |                    16  |                    225 m  |                  
| 2006 AS2 | Feb.                        10  |                    9.2 LD  |                    15  |                    370 m  |                  
| 2009 BL58 | Feb.                        11  |                    4.8 LD  |                    17  |                    55 m  |                  
| 1999 AQ10 | Feb.                        18  |                    4.4 LD  |                    13  |                    390 m  | 
5 Şubat, 2009 tarihinde 1022 adet potansiyel olarak tehlikeli asteroid tespit edildi.
Not: LD "Ay Uzaklık demektir." 1 LD = 384.401 km, Dünya ve Ay arasındaki mesafe. 1 LD also equals 0.00256 AU. 1 LD da 0,00256 AU eşittir.
Kaynak : NEO / NASA
Not: LD "Ay Uzaklık demektir." 1 LD = 384.401 km, Dünya ve Ay arasındaki mesafe. 1 LD also equals 0.00256 AU. 1 LD da 0,00256 AU eşittir.
Kaynak : NEO / NASA

0 yorum:
Yorum Gönder